Ranking das Partes
Ranking das Partes no TST
30 de junho de 2021 - Casos Novos
1º | ![]() | Petrobrás |
2º | Banco do Brasil | |
3º | ![]() | Caixa Econômica |
4º | Bradesco | |
5º | Correios | |
6º | ![]() | Telefônica 2.205 processos |
7º | União (PGU) 2.102 processos | |
8º | Itaú-Unibanco | |
9º | Santander | |
10º | Claro | |
11º | Via Varejo | |
12º | Fundação Casa | |
13º | ![]() | Oi |
14º | Estado do Rio de Janeiro | |
15º | ![]() | Estado de São Paulo |
16º | ![]() | Município do Rio de Janeiro |
17º |
| Estado do RS |
18º |
| Vale S.A. |
19º |
| Grupo Pão de Açúcar |
20º |
| Telemar Norte Leste Fonte: https://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/ranking-das-partes |










Nenhum comentário:
Postar um comentário