Direito Empresarial, Assuntos Regulatórios, Regulamentação de Medicamentos, Eleitoral, Digital, Trabalhista e Previdenciário (INSS) em Campinas e região
segunda-feira, 5 de março de 2012
HABILITADOS INSS 2012 - APROVADOS - LISTA DE SÃO PAULO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CONCURSO PÚBLICO
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2012
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR – CONFORME ESTABELECIDO NO
EDITAL Nº 1/2011 – CAPÍTULO X – ITENS 4 E 5)
Cargo: TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
Agência da Previdência Social: APS AMERICANA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
536464e LUCILA SCANAVINI CERQUEIRA 0000000246104740 54.00 1
537442k MARIAN DENISE FERRAZ CEREDA DE AZEVEDO 0000000149412691 52.00 2
533537b FELIPE VITTI MARCONDES 0000000305697572 52.00 3
535185g JOSE EDUARDO MORAES HOCHE 0000000306873217 51.00 4
534212a GRAZIELA LUZIA PONTE 0000000332576668 51.00 5
539065f RENATA BACCARO BONINI 0000000296996865 51.00 6
532154c DANIELLE ZANARDI LEAO 0000000339872305 51.00 7
536415c LUCIANE MARQUES DA SILVA PAIVA 0000000322547933 51.00 8
892635j AMAURY PALERMO JUNIOR 0000000005598688 50.00 9
533049k ANDERSON MARCOS AGUSTINHO* 0000000224923766 45.00 37
533144e EDNA DA SILVA NOVAIS* 0000000282102097 44.00 39
535585a REGINA MOROMIZATO ZANINELLO* 0000000156866729 41.00 75
538487e PAULA LEME MENDES DE OLIVEIRA* 0000000462389303 38.00 128
537054b MARCOS ALFREDO MOREIRA DOS SANTOS* 0000000253941258 37.00 142
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS AMÉRICO BRASILIENSE
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
840580d GLAUCIA DE SOUZA 0000000337097859 56.00 1
844394e VAGNER ROGERIO RUSSO 0000000257628289 54.00 2
841801j LUCIANA BRONDINO 0000000204975244 53.00 3
844201a TANIA DONIZETE TAVARES PEREIRA 0000000021384763 52.00 4
839402h DANILO FERNANDES SEGURA 000000044051082X 52.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS ARTUR NOGUEIRA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
544135d MARIA FERNANDA ROSSI 0000000466643652 54.00 1
543019h GILBERTO FERREIRA JUNIOR 0000000019416772 53.00 2
544580c PAULO AFONSO LOMBARDI 0000000175830824 52.00 3
544726e RAQUEL CRISTINA MAZETTO 0000000016321860 52.00 4
544552i PATRICIA MARA ARANTES DA ROCHA LEITE 0000000230534454 52.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS ATIBAIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
219073e HUGO VASQUES RODRIGUES 0000000435145587 56.00 1
221496j PEDRO JOSE GONCALVES BENTO 0000000075965826 56.00 2
216253c ALESSANDRA ORTIZ 0000000258637067 55.00 3
220894f MARIO PASCOAL ROSSI 0000000336239920 55.00 4
217661a DANIELLE BARRETO SILVA CARVALHO 0000000878144471 54.00 5
219152a ISRAEL VIEIRA FERREIRA PRADO FILHO 0000000355896746 54.00 6
216664b ANDRE ROBERTO GERALDO 0000000344196951 54.00 7
218520j FELIPE CEPKAUSKAS PETRACHINI 000000034236246X 53.00 8
222609b TAKESHI SUMI 000000034150967X 52.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS AVARÉ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
519749b DANIELE CRISTINA CUSTODIO MARQUES 0000000340449263 57.00 1
527947b SIDNEI SOARES 0000000258113637 54.00 2
524905d MARCIO ZEQUI DE OLIVEIRA 0000000008850710 53.00 3
522775g JOAO PEDRO FRANCO RIBEIRO 0000000342337439 53.00 4
528909j VANESSA JAIME DE ALMEIDA MAGALHAES 000000036459200X 52.00 5
518630e BRUNA RODRIGUES RIBEIRO 0000000483154611 52.00 6
517274d ALESSANDRO M F EVANGELISTA 0000000196388181 52.00 7
518444h ARTUR ROCHA DE SOUZA NETTO 0000000430103803 51.00 8
519278k CLAITON DE MELO RAIMUNDO 0000000231056898 50.00 9
519719d DANIELA LIMA MONTANHA* 0000000435584327 46.00 29
527173d RICHARDY SETOLIN BEIRIGO* 0000000277008220 43.00 42
521048d FABIO DRIGO LODI* 0000000220714599 40.00 71
520425c PAULO SERGIO FELICIO* 0000000208192256 36.00 120
518329h ED CARLOS NEVES* 0000000059907875 35.00 129
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO. Pág. 2
*Candidatos com deficiência
Agência da Previdência Social: APS BARIRI
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
521516k FRANCINE TRENTO SANCHES 0000000345315200 57.00 1
518224e ANGELICA SLOMPO MACORIN 0000000434711263 55.00 2
517154e AGUINALDO APARECIDO PEREIRA 0000000287824974 53.00 3
528236g SUMAIA RIBEIRO SADI 0000000351807871 53.00 4
528164h SONIA MARIA CHIAVELLI BESSON 0000000267077713 52.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS BARRA BONITA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
520909c EVILYN MAIARA GONCALVES OTTOBONI 0000000422129082 58.00 1
521105a FABIOLA ROMANINI 0000000209251633 53.00 2
526022k NELSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 0000000198113821 47.00 3
521858f GISLAINE MARIA FONSECA GARCIA DE GODOY 0000000412680208 47.00 4
527402d RODRIGO NAZARIO GERONIMO PINTO 0000000347148463 45.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS BARUERI
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
891007i VANESSA CAROLINA SAMPAIO DOS SANTOS 0000000432056518 58.00 1
913614j WAGNER FERREIRA 0000000017467467 56.00 2
893797h CAIO BERNARDES AUGUSTO 0000000301989886 56.00 3
897384c GABRIEL FLYNN DE CASTRO 0000000283102147 55.00 4
890777i TEDRA MADEIRAL MENDONCA 0000000212209838 55.00 5
394553e LEANDRO YASSUO MITSURU 0000000362584023 55.00 6
893869g CAMILA NIHI 0000000345405870 55.00 7
906249k JULIANA MARTINS DA SILVA 000000038290736X 55.00 8
890850d THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 0000000478444072 55.00 9
895361c DENISE DE OLIVEIRA 0000000019311490 54.00 10
894103i CAROLINA MACHADO PEREIRA PICO 0000000105563407 54.00 11
911184a SANDRA APARECIDA DA CUNHA 0000000263594282 54.00 12
885297c DANIEL DE SOUZA PEDRO 0000000332534480 54.00 13
895795c EDNILSON SANTANA DE OLIVEIRA SILVA 000000035126775X 54.00 14
891995b ADRIANO DIAS GAGO* 0000000257328853 52.00 29
892996i VANIA BALTHAZAR VINCENTI* 0000000262251188 48.00 82
914176f MARIO MARISTELO FERREIRA* 0000000193367919 47.00 107
888659d MARIA CLAUDIA DE MELO BARROS FERNANDES* 000000012862940X 46.00 148
915372k MARIO SERGIO PEREIRA MEDEIROS NASCIMENTO* 000000049456426X 44.00 219
19 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS BOITUVA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
563149k SIDNEIA DE CAMPOS FALCHI KIYAN 0000000407812933 55.00 1
559997a JOAO LUIS DOS SANTOS 0000000325082431 52.00 2
558660e ELISANGELA ANDRINO 0000000282065192 51.00 3
558718j ELZA HELENA GERMANO DO AMARAL 0000000013813511 51.00 4
556490g ADRIANA APARECIDA RITA DE MORAES MORON 0000000020981424 50.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS BOTUCATU
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
520807f ERIKA MARANHAO DE CARVALHO AMERICO 0000000407484942 57.00 1
528059k SILVIO CESAR DOS SANTOS 0000000209402830 56.00 2
527276c ROBSON PEREIRA DANTAS 0000000491099733 55.00 3
527478d ROGERIO LEAL DOURADO DA SILVA 0000000327223145 55.00 4
518748f CAIQUE FERNANDES DE SOUZA 0000000349545984 55.00 5
521978e GUILHERME ARAUJO SALES VIEIRA 000000MG11657135 55.00 6
519882d DAVID CESAR FACCO SANCHES 0000000259665459 54.00 7
521085j FABIO SAITO GUILGIM 0000000437143247 54.00 8
528145d SOLANGE DE MORAES 0000000332774570 54.00 9
528740g URSULA GONTIJO DE FARIA 00000000M4378019 54.00 10
517151j AGNALDO TOMSIC 0000000015492206 54.00 11
521364c FERNANDO MARQUES 0000000252093380 54.00 12
518973b CARLOS HENRIQUE NORBERTO DE SOUZA 0000000286549347 53.00 13
520672i ELOISA BRAGA NIENKOETTER 0000000180160205 53.00 14
523798b LENY YUMI SASAKI 0000000291848084 53.00 15
520773d ERICA HORIUTI 0000000179230967 53.00 16
520712f EMANUELLY KENIA DE AZEVEDO M MEDEIROS 0000000535870450 53.00 17
526722f RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GODOI 0000000349866570 53.00 18
521249c FERNANDA ESPOSITO MARTINS 0000000339913381 53.00 19
518803j CAMILA MUFALO 0000000461678378 53.00 20
522795b JOAO VICTOR QUAGGIO 0000000325891047 52.00 21
517582d AMANDA DIANES GALLO 0000000437087190 52.00 22
516997f ADEMIR SOARES FILHO* 0000000279196362 51.00 34 Pág. 3
*Candidatos com deficiência
519167b FERNANDO DOS SANTOS SOUSA* 0000000249099597 50.00 51
524874h SUELI APARECIDA LOPES NOGUEIRA* 0000000191824641 49.00 75
525761k MILTON JUNIOR FRANCISCO* 0000000325186248 48.00 92
523806h LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA* 0000000300196787 47.00 126
27 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS BROTAS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
524351i LUIS GUSTAVO MACARI 0000000270800608 53.00 1
526083i NINA FERREIRA DE ANDRADE 0000000434737550 53.00 2
518041h ANDRE MATHEUS PEREIRA PESCIO 0000000252102125 52.00 3
525084f MARIA CAROLINA DEZAJACOMO 0000000434716376 51.00 4
523334d JULIANO DE MELLO BOMBONATO 0000000274434489 50.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS CAMPO LIMPO PAULISTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
217410i CLEBER GUSTAVO RIBEIRO 0000000259346895 55.00 1
220892b MARIO MASARU SAKAGUTI JUNIOR 0000000439387012 52.00 2
217736f DEBORA CRISTINA BICATTI FALCAO 0000000280255329 51.00 3
216764f ANGELA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 0000000183186539 50.00 4
217618k DANIELA DE SOUZA ROSA 0000000418611567 49.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS CAPÃO BONITO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
561967b NICODEMOS RODRIGUES GOUVEIA 0000000366690218 57.00 1
560506e LANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS 0000000300714658 56.00 2
560477b KLEBER DE JESUS IVANCHUK 0000000430745874 54.00 3
562533g RENATA DE SOUZA TARTALHO 0000000243811378 53.00 4
556803b ALISSON FERNANDO DE OLIVEIRA 0000000477166623 53.00 5
560635e LETICIA DE OLIVEIRA MELLO 0000000407045491 52.00 6
561928c NAZARE MAXIMO VIEIRA 0000000018107610 52.00 7
556887a ANA CAROLINA DE ALMEIDA MORAIS 000000043572471X 51.00 8
559050e FELIPE SOUZA LEFFA 000000043743302X 51.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS CARAPICUÍBA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
893056j ANDRE LUIS VERONESE DIAS 0000000323670544 56.00 1
909135k PRISCILA DE FREITAS OLIVEIRA 0000000444625896 56.00 2
886408b FERNANDO VALADAO 0000000247207780 55.00 3
887622i JULIANA CATELAN RIDIGOLO 0000000419308404 53.00 4
915458j MAURICIO CERQUEIRA DIAS 0000000273566921 50.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS CERQUILHO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
542008i BRUNO MARCEL ALCANTARA 000000029172677X 53.00 1
541512d ADRIANA JANUARIO CONSOLO 0000000383518453 51.00 2
543684j LENDRO DE OLIVEIRA 0000000414899313 50.00 3
545435j VANESSA OLIVETTI 0000000302030815 47.00 4
543608e KELY ALMEIDA RAUCCI 0000000273601325 47.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS COSMÓPOLIS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
529854e ALEX GARCIA FERNANDES 0000000236930771 58.00 1
536576e LUIZ AUGUSTO RIBEIRO MENARDI 0000000409423087 58.00 2
536017b LEONARDO DA SILVA ANDRADE 0000000021496581 55.00 3
533893b GABRIEL RIBEIRO BARNABE 0000000326024554 54.00 4
539747j RUY SAVIO RAMAZOTTI 0000000322400521 54.00 5
537065g MARCOS ANTONIO DA SILVA LOBO 0000001407586319 54.00 6
533867a FREDERICO PEREIRA DE BRITO 0000000545908814 53.00 7
538657d POLIANA FERNANDES DA SILVA PONTES 0000000010939440 52.00 8
532949i ELISANA PINHEIRO DE FREITAS BONATO 0000000001443996 52.00 9
533570k FERNANDA CORREA* 0000000467207689 52.00 12
892814j FATIMA DE LOURDES BORGES* 0000000132314460 48.00 29
539638e ROSELI APARECIDA COLOGUESI* 0000000173669517 47.00 32
529546e CRISTHIANE TUNES* 0000000077664963 45.00 47
541377b YEDA MARIA DE CARVALHO* 0000000307025950 43.00 74
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS COTIA Pág. 4
*Candidatos com deficiência
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
886315f FELIPE TIBURCIO DE ARAUJO 0000000030968909 54.00 1
898738f JOAO PAULO MOURA ACAUAN 0000001005277684 54.00 2
914864e MARCOS MASATO KIMURA 0000000278746032 53.00 3
894298f CESAR MITSUNOBU HIRASAKI 0000000343566035 53.00 4
911439h SERGIO HIROSHI ISHIKAWA 0000000013498336 53.00 5
900771e VALERIA SANTOS DO CARMO 0000000349284489 52.00 6
900835e VERONICA ANGELA LOPES RIBEIRO 0000000347330794 52.00 7
899037c LAISE SOUSA LOPES MENEZES 0000000415490467 52.00 8
895662f EDILAINE RODRIGUES CORDEIRO 0000000339868247 52.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS CRAVINHOS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
198553k FELIPPE CONSTANTINO DA SILVA 0000000449361706 56.00 1
204795a VERENA LISE DE MELO GATTO 0000000300869344 53.00 2
196035a ANA LUCIA SCHWERZ 0000006028385191 51.00 3
200233e JULIANO MARTINS DE LIMA 0000000019168904 50.00 4
203525k ROBSON FERNANDO MOTTA SCATOLINO 0000000285541481 46.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS DIADEMA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
874856b MAURO ROCHA MATOS 0000000166425102 56.00 1
869555g CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA 0000000010928545 55.00 2
870965i ELIANE KODAMA 0000000020082419 54.00 3
876072k RICARDO KENJI HIRATA 0000000467232751 54.00 4
876299f ROGER WENDEL FRANCO SGALLA 0000000259227018 54.00 5
874702h MARIO MAZZONCINI* 0000000015649048 41.00 108
871095i MARCUS VINICIUS ALONSO BARBOSA* 0000000189377483 40.00 127
871943d MARCOS PAULO OLIVEIRA DUTRA* 0000000225553995 38.00 198
869768b CESAR MASSAMI SAKUGAWA* 0000000195267783 37.00 206
876004e RENATO RAIMUNDO DE SOUSA* 0000000291305878 37.00 217
10 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS DOIS CÓRREGOS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
525393h MARINA MINATEL 0000000432851975 53.00 1
527042k RENATO CARLOS NONO 0000000221999383 51.00 2
522519k JAQUELINE COSTA 0000000455543896 51.00 3
521326f FERNANDO DE ALMEIDA ESTEFEN 0000000302788153 51.00 4
527122i RICARDO FABIANO 0000000284198213 51.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS GUARARAPES
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
390460k EMMANUELLE MARIE BUSO RAMOS 0000000323320004 54.00 1
389637h ARIANE HERRERO 0000000301098621 54.00 2
392321g MAYARA CRISTINA AGUIAR CANDEIA YANO 0000000504665248 54.00 3
391084c IVAIR NORBERTO MAGALHAES PEREIRA 0000000020427026 54.00 4
391876c LUIZ CESAR GONSALEZ MORENO 000010.337.633.1 54.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS GUARIBA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
840878g JAMILA PASTORI 0000000435257183 58.00 1
838505b ANGELA CARVALHO ALVES 0000000402965127 56.00 2
841741g LUCAS BORGHI 0000000460630799 56.00 3
838293b ANA MARIA MENDES RANGEL 0000000351384194 56.00 4
838838g CAMILA MACHADO MALICKI 0000000348717015 55.00 5
842781b MYRIAM NOGUEIRA ZANIRATO 0000000293217671 54.00 6
841001k JESSICA VIEIRA ANTUNES 0000000016304051 54.00 7
841560c LEANDRA WATANABE 0000000191608828 53.00 8
840655i GUILHERME SOARES DEMETRIO 0000000437684283 53.00 9
840835k IVAN PEDROSO 0000000447717923 53.00 10
838470i ANDRESA DE OLIVEIRA BARCELLOS 0000000280990212 52.00 11
843906a SANDRA ANTONIA TAGLIAVINI SANTOS 0000000239470448 52.00 12
839274c DANIEL GALERANI 0000000304319855 52.00 13
844697a WILSON MATEUS DE CASTRO TORRES 0000000442863482 52.00 14
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS GUARUJÁ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS Pág. 5
*Candidatos com deficiência
227148f RICARDO ERICK TAMINATO 0000000440878135 56.00 1
224839g EVELYNE CRIVELARI SEABRA 0000000239305826 54.00 2
223506h ADRIANO LUIZ MUNHOZ DA CRUZ 0000000296450856 54.00 3
223610c ALEXANDRE PALHARES 0000000158096447 54.00 4
225076h GABRIELA BARROS GONCALVES 0000000486507774 54.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS HORTOLÂNDIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
533829d FRANCISCO CESAR DE MACEDO PEREIRA 0000000553946031 55.00 1
896348e ELOISE EMY YOKODA 0000000280797680 55.00 2
538417f PATRICIA EMERICK DOS SANTOS 0000000479592147 54.00 3
537916h MILENA BORGES BENVENGO 0000000502153714 53.00 4
536660e LUZIA LUCRECIA FERREIRA 0000000008774924 53.00 5
530416h ANDERSON TSUGUIO TOMA 0000000276295614 53.00 6
530537i ANDREA MILLER DOS SANTOS 0000000253104749 52.00 7
530730c ANTONIO APARECIDO NARDI 0000000101798842 52.00 8
539490j ROGERIO FAGIANI DALBEM 0000000327354276 51.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS IGARAÇU DO TIETÊ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
526491b PEDRO PAULO DA SILVA 0000000343878185 58.00 1
517584h AMANDA FABIOLA DE SOUZA PAULINO 0000000323877679 53.00 2
527097c RICARDO ALEXANDRE DE SIQUEIRA 0000000256788376 53.00 3
526686f RAFAEL LEAL 000000044805940X 51.00 4
520602j ELISANDRA DELLA FLORA WEINITSCHKE 0000007063344902 51.00 5
523519e KEITE GOMES DE TOLEDO 0000000238450703 49.00 6
517129f ADRIELE DOS SANTOS 0000000464304374 48.00 7
528321i TALITA PRISCILA PASSARELLI DA SILVA 0000000438118741 48.00 8
525743i MILENE CREPALDI AZEVEDO 0000000435182444 48.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS ITAÍ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
529180k WAGNER BARBOSA DO NASCIMENTO 0000000348769696 54.00 1
528111i SIMONE LEONEL BOZA 0000000097429626 54.00 2
528076k SIMEIRE REGINA PICOLO IGNACIO 0000000216867812 53.00 3
528135a SIZENANDO DE OLIVEIRA SALES NETO 0000000308587741 53.00 4
526166b PAMELA BORGATO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000000459547203 53.00 5
517249e ALESSANDRA INACIO GARBO 0000000345989831 53.00 6
526424i PAULO ROGERIO FONTANELLO 0000000181492088 52.00 7
520336d EDUARDO CARDOSO ALCAIDE SERRA 000000040757640X 51.00 8
524979k MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA 0000000020423654 51.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS ITAPEVA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
561536h MARILIA APARECIDA UBALDO DE ALMEIDA 0000000462386739 53.00 1
558943f FABIO DE OLIVEIRA JAQUES 0000000270549043 53.00 2
563108h SERGIO APARECIDO VILELA 0000000308586499 52.00 3
562746b RODRIGO BUENO DE FREITAS 0000000409803492 50.00 4
562145i PAULA CLEMENTE DE ABREU SAMPAIO CYRINO 000000030592140X 50.00 5
562725e RODRIANE HIUMI KANEKIYO FIGUEIRA 0000000410303835 50.00 6
562177k PAULO CESAR SCHMIDT 0000000014053183 50.00 7
557302g ARMANDO VIEIRA JUNIOR 0000000295320564 49.00 8
562195b PAULO HENRIQUE MOTTA PEREIRA 0000000329377991 49.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS ITATINGA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
520007g DENISE OSHIYAMA 0000000069731961 55.00 1
520316i EDSON MASAO UEHARA 0000000325135150 55.00 2
518239g ANIBAL KAZUTAKA ONO 0000000045495312 54.00 3
519249d CINTHIA FRANZIN SOUSA 0000000013617524 54.00 4
528658k THOMAZ LUIZ DE SOUZA FREITAS 0000000440454050 54.00 5
520750c ENIVALDO DE OLIVEIRA GOIS 000000042018739X 54.00 6
526322a PAULA REGINA LEMOS DE OLIVEIRA 0000000446496923 53.00 7
521883e GIZELLI TOLENTINO PASSI 0000000448084302 53.00 8
519360g CLAUDINEIA SILVA 0000000213322602 52.00 9
519819h DANILA DOMINGUES CASSU 0000000337431024 52.00 10
526988k RENATA GOMES ACOSTA 0000000195582810 52.00 11
518042j ANDRE MORAES VASCONCELLOS 0000000439122569 52.00 12
529072h VINICIUS ROBERTO MARIANO 0000000300553559 52.00 13
528744d VAGNER CESAR DE CARVALHO 0000000053545270 51.00 14 Pág. 6
*Candidatos com deficiência
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS JABOTICABAL
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
840129j FAUSTO NASCIMENTO PATRICIO 000000032123585X 53.00 1
843500f RENATO CABRERA FIGUEIREDO 0000000295082641 52.00 2
839526d DIEGO DA SILVA MACRI 0000000338971361 52.00 3
841169e RENATO LUIZ COSTA* 0000000307527633 51.00 4
840857j IZOLDA FLORENCIO COUTINHO 0000000001041089 51.00 5
841962a LUIZ FELIPE DENADAI DOS SANTOS 0000000437077366 51.00 6
838126e ALINE MARINHO FONSECA 0000000404390572 51.00 7
841126i MAURICIO BIONDI* 0000000268526904 51.00 8
843768d RONIDEBERSON DE MORAIS 0000000325261878 51.00 9
843177c PEDRO SERGIO MANTOVANI MIGLIORINI* 0000000272427512 50.00 13
840368f FRANCISCO ANTONIO GARRES* 0000000007706098 49.00 16
842388k LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA* 0000000401857086 47.00 23
12 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS JACAREÍ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
556265k VINICIUS VALERIO DE SIQUEIRA 0000000439610928 57.00 1
556020c SOLANGE APARECIDA DE MORAES SILVA 0000000196607140 55.00 2
554822g LEONARDO YAEGASHI 0000000268377583 55.00 3
553294c ANDRE GALVAO DA SILVA 0000000436025565 55.00 4
553545b CARLOS ROBERTO LESSA DE SIQUEIRA 0000000009144844 55.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS JALES
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
378561a BERENICE DE LIMA PEREIRA 0000000001210564 55.00 1
383946b RAFAELA TIOSSE DA SILVA 0000000407354827 54.00 2
379583e EDER SANDOVAL CENEVIVA 0000000441160967 53.00 3
378850h CARLOS HENRIQUE TAVARES 0000000255344120 52.00 4
379514h DIMAS DOMINGUES 0000000278451834 52.00 5
381750h KEYSLI OSORIO CASTILHO 0000000001200137 51.00 6
382693e MARCO AURELIO BONELLO 0000000339492247 51.00 7
382386g LUIZ CLAUDIO IAMAMOTO 0000000015252941 51.00 8
378867c CARLOS VITOR DE BIANCHI SOBRINHO 0000000300369840 50.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS JAÚ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
518313d ANTONIO LEANDRO FORNACIARI 0000000432851719 56.00 1
519265b CINTIA MIDORI IMANISHI 0000000295286155 53.00 2
523393i JUSSARA CRISTINA PINTO COSTA 0000000290199888 51.00 3
527214c ROBERTA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA GRANETTO 0000000139144122 51.00 4
517750j ANA KEILA ZANIN DE OLIVEIRA 0000000220098669 51.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS JOSÉ BONIFÁCIO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
382052k LILIAN RODRIGUES DO AMARAL 0000000307828190 54.00 1
382913d MARIANGELA FRANCISCO 000000040359702X 52.00 2
381572j JULIANO AUGUSTO CARREIRA 000000033534981X 52.00 3
379482j DIEGO FERNANDES 0000000431135708 52.00 4
381933e LEONARDO CAZELOTO 0000000337482287 51.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS LARANJAL PAULISTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
543032k GIOVANA BERGAMINI DE MACEDO 0000000335116127 57.00 1
543835e LUCIENE DE SOUZA BARBIERI 0000000248290034 54.00 2
542263c CLISSIA ALINE FERRAZ LEITE 0000000444518873 52.00 3
544376d MILTON VALDRIGHI OLIVEIRA 0000000403788365 52.00 4
543839b LUCILANE SOARES LIMA 0000000002209188 52.00 5
543994c MARCELO SOLDAN BERTOLA 0000000296539909 50.00 6
543334e JOAO CARLOS PEREIRA 0000000213474141 50.00 7
544692c RAFAEL MONTEIRO DA SILVA 0000000418840672 49.00 8
543786g LUCIA ANTUNES DE GOUVEA 00000000437579MM 49.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS LENÇÓIS PAULISTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS Pág. 7
*Candidatos com deficiência
517297e ALEX FERNANDO MACIEL 0000000042148940 54.00 1
527954j SILAS CAMARGO 0000000205620346 52.00 2
518722j BRUNO ZENATI 0000000329815428 49.00 3
522917a JOSE ANTONIO ROMUALDO CORREA 0000000018221110 48.00 4
526168f PAMELA DE OLIVEIRA REBUCI 0000000413565294 48.00 5
5 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Agência da Previdência Social: APS MATÃO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
844024e SILVANA LOPES 0000000237015407 51.00 1
