(Publicado no Diário Oficial da União de 28 de março de 2011, Seção 1, páginas 4 a 11)
(*) Republica-se a Tabela VIII do Anexo do Decreto nº 7.455, de 25 de março de 2011, por ter saído com incorreção:
TABELA VIII
(Valores em R$ por litro)
Produto | Refrescos, Isotônicos, Energéticos.. |
Cód. TIPI | 2202.10.00 Ex 01, 2202.90.00 Ex 04, 2202.90.00 Ex 05 |
Embalagem | Lata e Vidro |
Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos |
Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins |
1 | 3,0000 | 3,1500 | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 6,5510 | 6,8785 | 6,8209 | 0,2046 | 0,0512 | 0,2435 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 11,2058 | 11,7661 | 11,3150 | 0,3395 | 0,0849 | 0,4039 |
29 | 11,7662 | 12,3545 | 12,3137 | 0,3694 | 0,0924 | 0,4396 |
30 | 12,3546 | 12,9724 | 12,4441 | 0,3733 | 0,0933 | 0,4443 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
32 | 13,6212 | 14,3023 | 14,0995 | 0,4230 | 0,1057 | 0,5034 |
33 | 14,3024 | 15,0175 | 14,4852 | 0,4346 | 0,1086 | 0,5171 |
34 | 15,0176 | 15,7685 | 15,5959 | 0,4679 | 0,1170 | 0,5568 |
35 | 15,7686 | 16,5570 | 16,1316 | 0,4839 | 0,1210 | 0,5759 |
36 | 16,5571 | 17,3849 | 16,7551 | 0,5027 | 0,1257 | 0,5982 |
37 | 17,3850 | 18,2543 | 17,8475 | 0,5354 | 0,1339 | 0,6372 |
38 | 18,2544 | 19,1671 | 18,8838 | 0,5665 | 0,1416 | 0,6742 |
39 | 19,1672 | 20,1256 | 19,8840 | 0,5965 | 0,1491 | 0,7099 |
40 | 20,1257 | 21,1319 | 20,1599 | 0,6048 | 0,1512 | 0,7197 |
41 | 21,1320 | 22,1886 | 21,7679 | 0,6530 | 0,1633 | 0,7771 |
42 | 22,1887 | 23,2982 | 22,3014 | 0,6690 | 0,1673 | 0,7962 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
44 | 24,4633 | 25,6865 | 24,5421 | 0,7363 | 0,1841 | 0,8762 |
45 | 25,6866 | 26,9709 | 26,6942 | 0,8008 | 0,2002 | 0,9530 |
DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA VIII |
Marca Comercial | Grupo |
220 V Energy Drink | 37 |
All Need Energy Drink | 38 |
Atomic Energetico | 36 |
Atomic First One | 41 |
Bad Boy Power Drink | 36 |
Bebida Energética HP | 35 |
Burn | 41 |
Crash Energy Drink | 39 |
Extra Power | 34 |
Flash Power Energetico | 37 |
Flying Horse | 33 |
Full Energy Drink | 38 |
Gladiator | 29 |
Hiline | 41 |
Hir0 Energetica | 44 |
Ionic Energy Drink | 32 |
K12 Energetico | 33 |
Lipton | 17 |
Megathom | 36 |
Monster | 30 |
Mood Energetico | 42 |
Night Power | 37 |
On Line | 36 |
Ou Energetico | 40 |
Panico Energy Drink | 38 |
Power Drink Fitness | 28 |
Red Bull | 45 |
Red Dragon Energy Drink | 41 |
Red Energy Drink | 45 |
Red Hot | 37 |
Speed Up Energy Drink | 34 |
Taff Man E | 42 |
TNT Energy Drink | 39 |
TNT Zero | 38 |
Turn On Energy Drink | 35 |
Vulcano | 41 |
Demais Energéticos | 28 |
Demais Marcas | 17 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário